DOLAR 43,4941 0%
EURO 51,5891 -0.02%
ALTIN 6.675,14-1,66
BITCOIN 3385898-0,55%
Manisa
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.047 s Değişim: 0.90% 116,92 Adet:   3.085 Mio.Lot Hacim:   83.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,48 0,92 14:04:54
  • AGHOL 27,84 0,43 14:04:39
  • AKBNK 71,95 2,35 14:04:50
  • AKSA 10,92 -0,46 14:04:54
  • AKSEN 77,80 4,01 14:04:37
  • ALARK 89,60 0,56 14:04:37
  • ALTNY 14,68 -0,14 14:04:53
  • ANSGR 27,82 -0,43 14:04:04
  • ARCLK 113,90 -0,09 14:03:38
  • ASELS 341,50 -2,98 14:04:53
  • ASTOR 208,60 8,76 14:04:50
  • BALSU 14,17 -0,21 14:04:10
  • BIMAS 700,50 3,09 14:04:49
  • BRSAN 521,50 2,86 14:04:54
  • BRYAT 2.178,00 1,73 14:04:42
  • BSOKE 33,74 1,44 14:01:41
  • BTCIM 6,51 -0,46 14:04:04
  • CANTE 1,67 0,60 14:04:49
  • CCOLA 71,10 -0,91 14:04:43
  • CIMSA 50,20 2,53 14:04:52
  • CWENE 29,34 1,66 14:04:04
  • DAPGM 14,50 -3,33 14:04:47
  • DOAS 195,50 1,03 14:04:42
  • DOHOL 21,04 1,15 14:04:39
  • DSTKF 1.845,00 -0,43 14:04:52
  • ECILC 115,30 0,09 14:04:50
  • EFOR 9,67 5,68 14:04:44
  • EGEEN 5.700,00 0,13 14:02:26
  • EKGYO 20,02 1,62 14:04:54
  • ENERY 8,82 0,34 14:04:09
  • ENJSA 117,30 2,45 14:04:49
  • ENKAI 94,50 0,85 14:04:49
  • EREGL 27,84 0,22 14:04:48
  • EUPWR 38,00 8,57 14:04:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,67 0,75 14:03:35
  • FROTO 105,80 1,54 14:04:18
  • GARAN 131,60 1,23 14:04:37
  • GENIL 9,43 0,75 14:03:58
  • GESAN 45,80 4,81 14:04:54
  • GLRMK 183,00 6,27 14:04:51
  • GRSEL 319,00 2,49 14:04:08
  • GRTHO 244,50 1,12 14:04:53
  • GSRAY 1,07 0,94 14:04:44
  • GUBRF 488,75 2,57 14:04:27
  • HALKB 38,62 1,47 14:04:51
  • HEKTS 2,88 -1,03 14:04:53
  • ISCTR 13,57 2,11 14:04:54
  • ISMEN 44,78 0,00 14:04:15
  • IZENR 10,24 0,99 14:04:46
  • KARSN 9,68 0,62 14:01:52
  • KCAER 11,59 1,67 14:04:54
  • KCHOL 188,00 2,92 14:04:50
  • KLRHO 114,70 2,78 14:04:54
  • KONTR 9,23 1,65 14:04:50
  • KRDMD 29,56 0,96 14:04:47
  • KTLEV 65,10 2,36 14:04:51
  • KUYAS 80,10 -0,50 14:04:20
  • MAGEN 52,10 2,26 14:04:49
  • MAVI 42,90 1,04 14:04:30
  • MGROS 601,00 2,56 14:04:20
  • MIATK 38,56 0,05 14:03:36
  • MPARK 431,00 1,23 14:04:27
  • OBAMS 8,51 2,16 14:04:21
  • ODAS 6,18 1,48 14:02:12
  • OTKAR 381,50 -0,52 14:04:36
  • OYAKC 24,10 0,42 14:04:33
  • PASEU 120,30 -0,58 14:04:54
  • PATEK 18,16 -0,77 14:04:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,15 -2,05 14:04:52
  • PGSUS 181,60 1,45 14:04:32
  • QUAGR 3,01 1,35 14:04:12
  • RALYH 176,10 9,99 14:04:13
  • REEDR 7,93 0,00 14:04:32
  • SAHOL 92,15 2,45 14:04:50
  • SASA 2,37 -0,42 14:04:52
  • SISE 47,74 0,63 14:04:47
  • SKBNK 10,49 2,94 14:02:52
  • SOKM 50,90 0,59 14:04:43
  • TABGD 249,90 1,75 14:03:49
  • TAVHL 305,00 4,63 14:04:45
  • TCELL 107,90 1,60 14:04:54
  • THYAO 296,00 1,72 14:04:51
  • TKFEN 91,40 3,57 14:04:30
  • TOASO 279,75 1,27 14:04:11
  • TRALT 43,80 0,46 14:04:53
  • TRENJ 94,80 0,74 14:04:39
  • TRMET 126,80 1,44 14:04:21
  • TSKB 12,20 0,99 14:04:17
  • TSPOR 0,94 0,00 14:03:32
  • TTKOM 58,60 2,27 14:04:54
  • TTRAK 453,25 0,06 14:04:41
  • TUKAS 2,34 -0,43 14:04:15
  • TUPRS 251,50 -2,90 14:04:49
  • TUREX 7,34 0,00 14:02:29
  • TURSG 12,72 1,11 14:04:42
  • ULKER 111,20 0,36 14:04:33
  • VAKBN 32,76 1,49 14:04:50
  • VESTL 28,92 -0,48 14:04:38
  • YEOTK 52,90 4,96 14:04:49
  • YKBNK 34,48 3,42 14:04:50
  • ZOREN 2,86 0,00 14:02:29